Es folgt eine Auswahl von Wechselkursen von Papierwährungen in Pecunia Aurea Mundi - der Weltwährung Gold - und zurück.
Für alle Wechselkurse wählen Sie bitte Wechselkurse.
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 23.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 53,82 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 66,27 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 72,63 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 46,34 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 5.831,10 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 23.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 27,81 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 34,24 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 37,53 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 23,95 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.013,06 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 23.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 58,01 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 71,43 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 78,28 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 49,95 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 6.285,06 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 23.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 29,97 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 36,90 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 40,44 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 25,81 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.247,08 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 23.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 59,80 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 73,63 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 80,70 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 51,49 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 6.479,00 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 23.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 30,90 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 38,05 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 41,70 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 26,61 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.347,84 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
* Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 10% Papier -> Edelmetall" gilt nur für ab 11.12.2011 abgeschlossene Dauerbestellungen nach Variante 10% .
** Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 3% Papier -> Edelmetall" ist der Preis, der in KB-Kaufverträgen als Vorzugspreis deklariert ist.